STRUTTURA DEL CORSO
L’attività formativa prevede un percorso comune per fornire le nozioni di carattere generale sulla tecnologia molitoria e sulla legislazione in materia e due percorsi specialistici, uno dedicato all’analisi e controllo qualità, l’altro alla programmazione della produzione e manutenzione degli impianti.
Sono previste sia lezioni frontali che modalità interattive (esercitazioni, studio di casi pratici, laboratori). Durante il corso saranno organizzate visite didattiche ad impianti della zona.
CALENDARIO ATTIVITÀ, PROGRAMMA
A. Percorso comune (70 ore)
A partire dal 22 settembre 2022, nelle giornate di giovedì e venerdì con cadenza bisettimanale.
Il calendario completo verrà consegnato a seguito della conferma dell’avvio del corso.
| Argomento | Docente/i | N. ore |
|---|---|---|
| Legislazione e normativa: limiti legali per consumo umano e animale di farine, semole e sottoprodotti della macinazione | Mia Marchini | 8 |
| Normativa ATEX e gestione dei rischi da esplosione nell’ambiente di lavoro | Paolo Panzavolta Giuseppe Vignali | 12 |
| Merceologia dei cereali: composizione analitica e qualità delle cariossidi di frumento tenero e duro | Flavio Codovilli | 6 |
| Contratti di compravendita dei grani: caratteri qualitativi e parametri | Roberto Ranieri | 8 |
| Tecnologie di pulizia e preparazione | Davide Marchini | 8 |
| Tecnologie di insilaggio e condizionamento | Davide Marchini | 8 |
| Tecnologie di macinazione: laminatoi di prima rottura, setacci, pulitrici di separazione e svestimento crusca, laminatoi lisci di rimacina | Federico Solari | 12 |
| Tecnologie e ricette di miscelatura di farine e semole | Simona Lauri | 8 |
B. Percorso specialistico “Analisi e Controllo qualità” (40 ore)
A partire dal 19 gennaio 2023, nelle giornate di giovedì e venerdì con cadenza bisettimanale.
Il calendario completo verrà consegnato a seguito della conferma dell’avvio del corso.
| Argomento | Cocente/i | N. ore |
|---|---|---|
| Analisi per partita, ricevimento, condizionamento campione: preparazione campione, analisi varietale, ricerca insetti, valutazione scarto, peso ettolitrico, umidità, presenza di muffe, falling number, proteine | Flavio Codovilli | 8 |
| Reologia generale | Flavio Codovilli | 8 |
| Criteri di qualità delle farine e strumenti di misurazione: condizioni di impastamento, temperature impasto e componenti proteine); ceneri; assorbimento di acqua, amilasi, farine per biscotto, fette biscottate, pane diretto e con biga, grissini, viennoiserie fresca e surgelata, grandi lievitati | Franco Antoniazzi | 16 |
| Normazione tecnica e certificazioni volontarie di prodotto/processo: sicurezza (ISO 22000), rintracciabilità (ISO 22005), marchi DOP e IGP, Specialità Tradizionali Garantite, produzioni biologiche, disciplinari volontari di prodotto BRC e IFS | Franco Antoniazzi | 8 |
C. Percorso specialistico “Programmazione della produzione e manutenzione” (84 ore)
A partire dal 26 gennaio 2023, nelle giornate di giovedì e venerdì con cadenza bisettimanale.
Il calendario completo verrà consegnato a seguito della conferma dell’avvio del corso.
| Argomento | Cocente/i | N. ore |
|---|---|---|
| MS Excel e programmazione della produzione | Natalya Lysova – Federico Solari | 24 |
| Aeraulica e diagrammi di condizionamento | Mattia Armenzoni | 16 |
| Diagrammi di macinazione del grano tenero | Mattia Armenzoni – Flavio Zambelli | 12 |
| Diagrammi di macinazione del grano duro | Francesco Acquaviva – Davide Marchini | 12 |
| Manutenzione: programmazione e tecniche di intervento a guasto | Natalya Lysova – Federico Solari | 20 |
DESTINATARI
Direttori tecnici, responsabili di produzione, responsabili controllo qualità, professionisti con specifica esperienza nel settore.
SEDE
Cisita Parma, Borgo G. Cantelli 5 – 43121 Parma.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
Per formalizzare l’adesione è necessario compilare e spedire, entro il 02/09/2022, la scheda di iscrizione che ha valore di impegno alla partecipazione al corso.
L’ammissione al corso seguirà l’ordine cronologico delle domande pervenute e la partecipazione in presenza sarà consentita ai primi 20 iscritti.
Sarà comunque prevista la fruizione delle lezioni a distanza e in tempo reale tramite la connessione ad una piattaforma dedicata (salvo nel caso di visite aziendali). E’ possibile, per motivi organizzativi, che alcune lezioni vengano erogate esclusivamente a distanza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
| per associati italmopa e/o upi | per associati antim | per non associati |
|---|---|---|
| Percorso A: € 900 + IVA | Percorso A: € 1.125 + IVA | Percorso A: € 1.350 + IVA |
| Percorso B: € 700 + IVA | Percorso B: € 875 + IVA | Percorso B: € 1.050 + IVA |
| Percorso C: € 1.200 + IVA | Percorso C: € 1.500 + IVA | Percorso C: € 1.800 + IVA |
| Percorso A+B: € 1.400 + IVA | Percorso A+B: € 1.750 + IVA | Percorso A+B: € 2.100 + IVA |
| Percorso A+C: € 1.900 + IVA | Percorso A+C: € 2.375 + IVA | Percorso A+C: € 2.850 + IVA |
| Percorso A+B+C: € 2.250 + IVA | Percorso A+B+C: € 2.815 + IVA | Percorso A+B+C: € 3.375 + IVA |
A seguito della conferma dell’avvio del corso da parte di Cisita Parma, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario anticipato e la partecipazione al corso è subordinata all’invio (tramite e-mail) della copia del bonifico stesso.